Konteyner Türleri
& Ölçüleri
Operasyonel süreçlerinizde doğru ekipman seçimi için orijinal teknik veriler.
20' Konteyner Türleri
6.10m Serisi
20' DRY CARGO
| İç Uzunluk | 5,897 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,348 mm |
| İç Yükseklik | 2,390 mm |
| Kapı Açılışı (G x Y) | 2,336 x 2,280 mm |
| Max Brüt | 30,480 kg (Standart: 24,000 kg) |
| Dara | 2,240 kg |
| Max Yükleme | 28,240 kg |
| Hacim | 33.0 m³ |
20' REEFER
| İç Uzunluk | 5,458 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,290 mm |
| İç Yükseklik | 2,262 mm |
| Kapı Açılışı (G x Y) | 2,290 x 2,267 mm |
| Max Brüt | 30,480 kg |
| Dara | 3,120 kg |
| Max Yükleme | 27,360 kg |
| Hacim | 28.0 m³ |
20' OPEN TOP
| İç Uzunluk | 5,893 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,346 mm |
| İç Yükseklik | 2,384 mm |
| Kapı Açılışı (G x Y) | 2,338 x 2,244 mm |
| Max Brüt | 30,480 kg |
| Dara | 3,120 kg |
| Max Yükleme | 28,160 kg |
| Hacim | 33.0 m³ |
20' FLAT RACK
| İç Uzunluk | 5,958 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,018 mm |
| İç Yükseklik | 2,077 mm |
| Açılış | N/A (Yan Panelsiz) |
| Max Brüt | 30,480 kg |
| Dara | 2,720 kg |
| Max Yükleme | 27,760 kg |
| Hacim | 25.0 m³ |
40' Konteyner Türleri
12.20m Serisi
40' DRY CARGO
| İç Uzunluk | 12,031 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,348 mm |
| İç Yükseklik | 2,390 mm |
| Kapı Açılışı (G x Y) | 2,336 x 2,280 mm |
| Max Brüt | 32,500 kg (Standart: 30,480 kg) |
| Dara | 3,750 kg |
| Max Yükleme | 28,750 kg |
| Hacim | 68.0 m³ |
40' HIGH CUBE
| İç Uzunluk | 12,031 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,348 mm |
| İç Yükseklik | 2,695 mm |
| Kapı Açılışı (G x Y) | 2,336 x 2,585 mm |
| Max Brüt | 32,500 kg |
| Dara | 3,940 kg |
| Max Yükleme | 28,560 kg |
| Hacim | 76.0 m³ |
40' HC REEFER
| İç Uzunluk | 11,587 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,290 mm |
| İç Yükseklik | 2,539 mm |
| Kapı Açılışı (G x Y) | 2,290 x 2,572 mm |
| Max Brüt | 34,000 kg |
| Dara | 4,700 kg |
| Max Yükleme | 29,300 kg |
| Hacim | 67.0 m³ |
40' OPEN TOP
| İç Uzunluk | 12,032 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,346 mm |
| İç Yükseklik | 2,381 mm |
| Kapı Açılışı (G x Y) | 2,338 x 2,244 mm |
| Max Brüt | 34,480 kg |
| Dara | 4,100 kg |
| Max Yükleme | 26,360 kg |
| Hacim | 66.0 m³ |
45' & Swap Body
Intermodal Serisi
45' HIGH CUBE
| İç Uzunluk | 13,555 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,348 mm |
| İç Yükseklik | 2,695 mm |
| Kapı Açılışı (G x Y) | 2,336 x 2,585 mm |
| Max Brüt | 32,500 kg |
| Dara | 4,880 kg |
| Max Yükleme | 27,620 kg |
| Hacim | 86.0 m³ |
45' SWAP BODY
| İç Uzunluk | 13,620 mm |
|---|---|
| İç Genişlik | 2,480 mm |
| İç Yükseklik | 2,530 mm |
| Açılış | Intermodal Perde/Kapak |
| Max Brüt | N/A |
| Dara | 5,000 kg |
| Max Yükleme | 28,000 kg |
| Hacim | 85.0 m³ |
priority_high
Önemli Teknik Notlar
- • 2002’den itibaren 20′ çelik soğutuculu konteynerler için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg'dır.
- • 2002’den itibaren 40′ çelik soğutuculu konteynerler için maksimum brüt ağırlık 34,000 kg'dır.
- • 2002’den itibaren 20′ üstü açık konteynerler için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg'dır.
- • 2002’den itibaren 40′, 40′ HC ve 45′ lik konteynerler için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg'dır.
